Ramadan Calendar
| Ramadan 1447 AH | Beginning Time | Jamaat Time | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Isha | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 18-Feb | 1 RAM | 5:46 | 7:24 | 12:29 | 15:34 | 19:05 | 5:56 | 12:45 | 16:30 | 17:31 | 19:30 |
| 19 | 2 | 5:44 | 7:22 | 12:29 | 15:36 | 19:07 | 5:54 | 12:45 | 16:30 | 17:33 | 19:30 |
| 20 | 3 | 5:42 | 7:20 | 12:29 | 15:38 | 19:09 | 5:57 | 12:45 | 16:30 | 17:35 | 19:30 |
| 21 | 4 | 5:40 | 7:18 | 12:29 | 15:39 | 19:10 | 5:55 | 12:45 | 16:30 | 17:37 | 19:30 |
| 22 | 5 | 5:38 | 7:15 | 12:29 | 15:41 | 19:12 | 5:53 | 12:45 | 16:30 | 17:39 | 19:30 |
| 23 | 6 | 5:36 | 7:13 | 12:28 | 15:43 | 19:14 | 5:51 | 12:45 | 16:30 | 17:41 | 19:30 |
| 24 | 7 | 5:34 | 7:11 | 12:28 | 15:45 | 19:16 | 5:49 | 12:45 | 16:40 | 17:43 | 19:40 |
| 25 | 8 | 5:32 | 7:09 | 12:28 | 15:46 | 19:18 | 5:47 | 12:45 | 16:40 | 17:45 | 19:40 |
| 26 | 9 | 5:29 | 7:06 | 12:28 | 15:48 | 19:20 | 5:44 | 12:45 | 16:40 | 17:47 | 19:40 |
| 27 | 10 | 5:27 | 7:04 | 12:28 | 15:50 | 19:22 | 5:42 | 12:45 | 16:40 | 17:49 | 19:40 |
| 28 | 11 | 5:25 | 7:02 | 12:28 | 15:52 | 19:24 | 5:40 | 12:45 | 16:40 | 17:51 | 19:40 |
| 1-Mar | 12 | 5:23 | 6:59 | 12:27 | 15:53 | 19:26 | 5:38 | 12:45 | 16:50 | 17:53 | 19:50 |
| 2 | 13 | 5:20 | 6:57 | 12:27 | 15:55 | 19:28 | 5:35 | 12:45 | 16:50 | 17:54 | 19:50 |
| 3 | 14 | 5:18 | 6:55 | 12:27 | 15:57 | 19:30 | 5:33 | 12:45 | 16:50 | 17:56 | 19:50 |
| 4 | 15 | 5:15 | 6:52 | 12:27 | 15:58 | 19:31 | 5:30 | 12:45 | 16:50 | 17:58 | 19:50 |
| 5 | 16 | 5:13 | 6:50 | 12:27 | 16:00 | 19:33 | 5:28 | 12:45 | 16:50 | 18:00 | 19:50 |
| 6 | 17 | 5:11 | 6:48 | 12:26 | 16:02 | 19:35 | 5:26 | 12:45 | 17:00 | 18:02 | 20:00 |
| 7 | 18 | 5:08 | 6:45 | 12:26 | 16:03 | 19:37 | 5:23 | 12:45 | 17:00 | 18:04 | 20:00 |
| 8 | 19 | 5:06 | 6:43 | 12:26 | 16:05 | 19:39 | 5:21 | 12:45 | 17:00 | 18:06 | 20:00 |
| 9 | 20 | 5:03 | 6:40 | 12:26 | 16:07 | 19:41 | 5:18 | 12:45 | 17:00 | 18:08 | 20:00 |
| 10 | 21 | 5:01 | 6:38 | 12:25 | 16:08 | 19:43 | 5:16 | 12:45 | 17:00 | 18:10 | 20:00 |
| 11 | 22 | 4:58 | 6:35 | 12:25 | 16:10 | 19:45 | 5:13 | 12:45 | 17:00 | 18:12 | 20:00 |
| 12 | 23 | 4:56 | 6:33 | 12:25 | 16:12 | 19:47 | 5:11 | 12:45 | 17:10 | 18:14 | 20:10 |
| 13 | 24 | 4:53 | 6:31 | 12:25 | 16:13 | 19:50 | 5:08 | 12:45 | 17:10 | 18:16 | 20:10 |
| 14 | 25 | 4:50 | 6:28 | 12:24 | 16:15 | 19:52 | 5:05 | 12:45 | 16:45 | 18:18 | 20:10 |
| 15 | 26 | 4:48 | 6:26 | 12:24 | 16:16 | 19:54 | 5:03 | 12:45 | 16:45 | 18:20 | 20:10 |
| 16 | 27 | 4:45 | 6:23 | 12:24 | 16:18 | 19:56 | 5:00 | 12:45 | 17:10 | 18:21 | 20:10 |
| 17 | 28 | 4:43 | 6:21 | 12:23 | 16:19 | 19:58 | 4:58 | 12:45 | 17:10 | 18:23 | 20:10 |
| 18 | 29 | 4:40 | 6:18 | 12:23 | 16:21 | 20:00 | 4:55 | 12:45 | 17:20 | 18:25 | 20:20 |
| 19 | 30 | 4:37 | 6:16 | 12:23 | 16:22 | 20:02 | 4:52 | 12:45 | 17:20 | 18:27 | 20:20 |
Jumu'ah / الجمعة every Friday: 1st 12:45 pm · 2nd 1:30 pm